📅
Channel Manager — Prenotazioni
Gestione unificata da tutti i canali di vendita · Aggiornato: 10/05/2026 00:21
| # | Canale | Cliente | Evento | Data | Ospiti | Valore | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE-001 | Famiglia Esposito | Matrimonio | 15/11/2025 | 120 | € 4.800 | Confermato | |
| PRE-002 | Azienda TechSud srl | Cena Aziendale | 22/11/2025 | 80 | € 3.200 | In attesa | |
| PRE-003 | 🌐 Sito Web | Sig.ra Russo Carla | Battesimo | 05/12/2025 | 60 | € 2.100 | Confermato |
| PRE-004 | 📞 Telefono | Famiglia Lombardi | Comunione | 12/12/2025 | 90 | € 3.600 | Annullato |
| PRE-005 | Comune di Benevento | Gala Istituz. | 10/01/2026 | 200 | € 9.500 | In attesa | |
| PRE-006 | Studio Legale Marini | Cocktail Party | 18/01/2026 | 45 | € 1.800 | Confermato |
⚠ Dati dimostrativi — Ambiente di test
